Technische Daten:
Ladevorgang Stufen: | 7 |
Netzwechselspannung: | 220–240 VAC, 50–60 Hz |
Netzstrom: | 0,5A - 1A |
Umgebungstemperatur: | -20°C bis +40°C |
Batterietypen: | SMF, CA/CA, AGM, VRLA, GEL |
Batterie-Kapazitäten: | von 2 Ah bis 110 Ah |
Ladestrom max. 6 Volt: | 2,5 A |
Ladestrom max. 12 Volt: | 5 A |
Ladespannung max. 6 Volt: | 7.2 Volt / 7.4 Volt |
Ladespannung max. 12 Volt: | 14,4 Volt / 14,7 Volt |
Rückentladestrom: | < 0.72 Ah / Monat |
Welligkeit: | 0.2 Volt / 0.2 A |
Abmessungen (mm): | 180 x 80 x 43 |
Gesamtgewicht (kg): | 0.605 |
Isolationsklasse (Gehäuse): | IP 65 |
LCD Display: |
Download
Die Nutzung online bereitgestellter Daten der Panther-Batterien GmbH ist für unsere Kunden, im Umfang werbetechnischer Zwecke, natürlich gestattet. Bei anderer Verwendung unserer Daten bedarf es vorab einer ausdrücklichen Zustimmung.
Für weitere Informationen
steht Ihnen unser Außendienst gerne zur Verfügung.